![]()
| 種別 | 級別 | 平成24年度受験料 |
| 珠算 | 1級 | 2,040 円 |
| 2級 | 1,530 円 | |
| 3級 | 1,330 円 | |
| 4級〜6級 | 920 円 | |
| 段位 | 全 段 | 2,550 円 |
| 珠算のみ | 2,200 円 | |
| 暗算のみ | 1,100 円 | |
| 暗算 | 1級〜6級 | 820 円 |
| 簿記 | 1級 | 7,500 円 |
| 2級 | 4,500 円 | |
| 3級 | 2,500 円 | |
| 4級 | 1,600 円 | |
| 販売士 | 1級 | 7,500 円 |
| 2級 | 5,500 円 | |
| 3級 | 4,000 円 |
| 種別 | 級別 | 平成24年度受験料 |
| 福祉 住環境 |
2級 | 6,300 円 |
| 3級 | 4,200 円 |